西亞地形比較
| 區域 | 地形 | 主要國家 | 特色 |
| 北部 | 東為伊朗高原 | 伊朗、阿富汗 | 高原上的南北兩側均有高山圍繞,形成「盆狀高原」。 |
| 西為安那托力亞高原 | 土耳其 | ||
| 中部 | 美索不達米亞平原 | 伊拉克 | 由幼發拉底河和底格里斯河沖積而成的平原,又稱兩河流域平原或肥沃月彎。 |
| 南部 | 阿拉伯高原 | 沙烏地阿拉伯 | 因紅海發生斷層陷落而與非洲隔離。 |
| 氣候 | 特色 | 分布 | 成因 | 精華區 |
| 沙漠氣候 | 乾燥少雨 | 伊朗高原阿拉伯半島 | 副熱帶高氣壓籠罩 | 綠洲 |
| 地中海型氣候 | 夏乾冬雨 | 地中海沿岸黑海沿岸 | 夏:副熱帶高壓籠罩冬:西風進入帶來雨量 | 地中海沿岸 |
| 地區 | 沙漠成因 | 類型 |
| 蒙古、新疆、中亞 | 深居內陸,距海遙遠。
四周有高山阻擋。
| 溫帶沙漠 |
| 西亞、撒哈拉沙漠 | 副熱帶高氣壓籠罩、空氣下沉、乾燥無雨。 | 熱帶沙漠 |
| 畜牧業 | "逐水草而居"的游牧 | ||
| 農業 | 類型 | 地點 | 主要作物 |
| 灌溉農業 | 兩河流域 | 小麥、棉花 | |
| 綠洲農業 | 沙漠中的綠洲 | 椰棗、果樹 | |
| 地中海型農業 | 地中海沿岸 | 柑橘、葡萄 | |
| 國家 | 特色 |
| 沙烏地阿拉伯 | 石油藏量、產量均為世界第一,以輸出石油賺取利潤發展農業;也是面積最大,回教發祥地,故為西亞最重要的國家。其境內有回教聖地麥加,每年有眾多回教徒前往朝聖。 |
| 伊拉克 | 位於肥沃月彎,為美索不達米亞平原古文明的發源地。石油為主要經濟。 遭受英、美聯軍攻擊,國家動盪不安。 |
| 科威特 | 石油豐富,為西亞平均GDP最高的國家。 |
| 分類 | 國家 | 經濟活動 | 說明 |
| 經濟發展較為進步的國家 | 土耳其 | 農牧業 | 安哥拉羊毛、菸草、地中海型作物 |
| 工業 | 屬於歐盟成員,固工業產品出口與貿易和歐洲國家關係密切。 | ||
| 觀光旅遊業 | 伊斯坦堡以及古城特洛伊為著名觀光景點。 | ||
| 以色列 | 工業 | 因缺乏天然資源而發展高技術性工業和軍事工業,為國家財富的主要來源。 | |
| 觀光旅遊業 | 耶路撒冷為宗教聖地,每年吸引許多觀光客。 | ||
| 經濟發展為出擊產業的國家 | 約旦黎巴嫩 | 雖不產石油,但因有輸油管線通過或提供港口輸出石油而有賺取利潤。 | |
| 國家 | 地形 | 氣候 | 宗教 | 經濟活動 | 由田分布 |
| 伊朗 | 高原 | 乾燥 | 伊斯蘭教 | 礦牧業 | 波斯灣沿岸 |
| 伊拉克 | 平原 | 乾燥 | 伊斯蘭教 | 農礦業 | 北部 |
沒有留言:
張貼留言