世界大都會區
截至2003年,列表列出世界上20個大都會。
排名 | 大都會 | 國家或地區 | 人口 | 面積(平方公里) | 人口密度(人/平方公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 日本 | 32,450,000 | 8,014 | 4,049 |
2 | 首爾 | 韓國 | 20,550,000 | 5,076 | 4,048 |
3 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 20,450,000 | 7,346 | 2,784 |
4 | 紐約 | 美國 | 19,750,000 | 17,884 | 1,104 |
5 | 孟買 | 印度 | 19,200,000 | 2,350 | 8,170 |
6 | 雅加達 | 印尼 | 18,900,000 | 5,100 | 3,706 |
7 | 聖保羅 | 巴西 | 18,850,000 | 8,479 | 2,223 |
8 | 德里 | 印度 | 18,600,000 | 3,182 | 5,845 |
9 | 京都-大阪-神戶 | 日本 | 17,375,000 | 6,930 | 2,507 |
10 | 上海 | 中國大陸 | 16,650,000 | 5,177 | 3,216 |
11 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 16,300,000 | 2,521 | 6,466 |
12 | 廣州 | 中國 | 7,136,300 | 1,104 | 6,544 |
13 | 洛杉磯 | 美國 | 15,250,000 | 10,780 | 1,415 |
14 | 加爾各答 | 印度 | 15,100,000 | 1,785 | 8,459 |
15 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 15,000,000 | 14,925 | 1,005 |
16 | 開羅 | 埃及 | 14,450,000 | 1,600 | 9,031 |
17 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 13,170,000 | 10,888 | 1,210 |
18 | 倫敦 | 英國 | 12,875,000 | 11,391 | 1,130 |
19 | 北京 | 中國大陸 | 12,500,000 | 6,562 | 1,905 |
20 | 喀拉蚩 | 巴基斯坦 | 11,800,000 | 1,100 | 10,727 |
沒有留言:
張貼留言