類保護區是依照不同法源所設立的:
- 「國家公園」及「國家自然公園」是內政部營建署依《國家公園法》所劃定公告,是為了保護國家特有的自然風景、野生物及史蹟。
- 「自然保留區」是農委會依《文化資產保存法》所劃定公告。
- 「野生動物保護區」及「野生動物重要棲息環境」是依《野生動物保育法》由農委會獲各縣市政府所劃定公告。
- 「自然保護區」是農委會林務局依《森林法》經營管理國有林之需要及《自然保護區設置管理辦法》而劃設。
自然保留區
# | 名稱 | 所在地 | 建立時間 | 面積(公頃) |
---|---|---|---|---|
1 | 關渡自然保留區 | 臺北市關渡堤防外沼澤區 | 1986年6月27日 | 55 |
2 | 哈盆自然保留區 | 新北市烏來區和宜蘭縣員山鄉 | 1986年6月27日 | 333 |
3 | 鴛鴦湖自然保留區 | 新竹縣尖石鄉、桃園市復興區及宜蘭縣大同鄉交界處 | 1986年6月27日 | 374 |
4 | 坪林台灣油杉自然保留區 | 新北市坪林區 | 1986年6月27日 | 35 |
5 | 淡水河紅樹林自然保留區 | 新北市淡水區竹圍 | 1986年6月27日 | 76 |
6 | 苗栗三義火炎山自然保留區 | 苗栗縣三義鄉及苑裡鎮 | 1986年6月27日 | 219 |
7 | 台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區 | 臺東縣延平鄉 | 1986年6月27日 | 290 |
8 | 大武事業區台灣穗花杉自然保留區 | 臺東縣達仁鄉 | 1986年6月27日 | 86 |
9 | 大武山自然保留區 | 臺東縣太麻里鄉、達仁鄉及金峰鄉 | 1988年1月13日 | 47,000 |
10 | 插天山自然保留區 | 新北市烏來區、三峽區及桃園市復興區 | 1992年3月12日 | 7,759 |
11 | 南澳闊葉樹林自然保留區 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1992年3月12日 | 200 |
12 | 澎湖玄武岩自然保留區 | 澎湖縣錠鉤嶼、雞善嶼及小白沙嶼等島嶼 | 1992年3月12日 | 19 |
13 | 阿里山台灣一葉蘭自然保留區 | 嘉義縣阿里山鄉 | 1992年3月12日 | 52 |
14 | 出雲山自然保留區 | 高雄市桃源區與茂林區 | 1992年3月12日 | 6,249 |
15 | 烏山頂泥火山自然保留區 | 高雄市燕巢區 | 1992年3月12日 | 5 |
16 | 挖子尾自然保留區 | 新北市八里區 | 1994年1月10日 | 30 |
17 | 烏石鼻海岸自然保留區 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 1994年1月10日 | 347 |
18 | 墾丁高位珊瑚礁自然保留區 | 屏東縣恆春鎮 | 1994年1月10日 | 138 |
19 | 九九峰自然保留區 | 南投縣草屯鎮、國姓鄉及臺中市霧峰區、太平區 | 2000年5月22日 | 1,198 |
20 | 澎湖南海玄武岩自然保留區(東吉嶼、西吉嶼、頭巾、鐵砧) | 澎湖縣望安鄉 | 2008年9月23日 | 176 |
21 | 旭海觀音鼻自然保留區 | 屏東縣牡丹鄉 | 2012年1月20日 | 841 |
22 | 北投石自然保留區 | 臺北市北投區 | 2013年12月26日 | 0.2 |
野生動物保護區[編輯]
# | 名稱 | 所在地 | 建立時間 | 面積(公頃) |
---|---|---|---|---|
1 | 澎湖縣貓嶼海鳥保護區 | 澎湖縣望安鄉 | 1991年5月24日 | 36 |
2 | 高雄市那瑪夏區楠梓仙溪野生動物保護區 | 高雄市那瑪夏區 | 1993年5月26日 | 274 |
3 | 宜蘭縣無尾港水鳥保護區 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 1993年9月24日 | 101 |
4 | 臺北市野雁保護區 | 臺北市萬華區 | 1993年11月19日 | 203 |
5 | 臺南市四草野生動物保護區 | 臺南市安南區 | 1994年11月30日 | 515 |
6 | 澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區 | 澎湖縣望安鄉望安島 | 1995年1月17日 | 23 |
7 | 大肚溪口野生動物保護區 | 臺中市龍井區與大肚區、彰化縣伸港鄉與和美鎮 | 1995年2月28日 | 2,669 |
8 | 棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區 | 基隆市北方外海約65公里處之島嶼 | 1996年3月18日 | 226 |
9 | 蘭陽溪口水鳥保護區 | 宜蘭縣壯圍鄉及五結鄉境內 | 1996年9月16日 | 206 |
10 | 櫻花鉤吻鮭野生動物保護區 | 臺中市和平區武陵農場七家灣溪集水區 | 1997年10月1日 | 7,124 |
11 | 臺東縣海端鄉新武呂溪魚類保護區 | 臺東縣海端鄉 | 1998年12月4日 | 292 |
12 | 玉里野生動物保護區 | 花蓮縣卓溪鄉 | 2000年1月27日 | 11,414 |
13 | 馬祖列島燕鷗保護區 | 連江縣東引鄉、北竿鄉、南竿鄉、莒光鄉 | 2000年1月26日 | 71 |
14 | 新竹市濱海野生動物保護區 | 新竹市 | 2001年6月8日 | 1,600 |
15 | 臺南縣曾文溪口北岸黑面琵鷺動物保護區 | 臺南市七股區 | 2002年11月1日 | 300 |
16 | 雙連埤野生動物保護區 | 宜蘭縣員山鄉 | 2003年11月7日 | 17 |
17 | 臺中市高美野生動物保護區 | 臺中市清水區 | 2004年9月29日 | 701 |
18 | 桃園高榮野生動物保護區 | 桃園市楊梅區 | 2012年3月3日 | 1 |
19 | 翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區 | 新北市石碇區 | 2013年12月10日 | 1,295 |
20 | 桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區 | 桃園市觀音區及桃園市新屋區 | 2014年7月7日 | 315 |
要保留自然保護區,讓台美景常流。
回覆刪除國10433
回覆刪除國10433
回覆刪除要保留自然保護區,讓台美景常流。
回覆刪除國10828
回覆刪除設立國家公園雖然能保護生態但也迫使其他人得離開居住地
設立「國家公園」、「國家自然公園」、「自然保留區」、「野生動物保護區」、「野生動物重要棲息環境」、「自然保護區」,不但可以維護生態,還能讓後代看到臺灣之美。
回覆刪除J10801
這些都可以完整保護到台灣特殊的生態也可以讓世人看見台灣之美。
回覆刪除國10417
設立國家公園、國家自然公園、自然保留區、野生動物保護區和自然保護區是為了要保護當地的生態,所以我們去參觀的時候應該要遵守規定,不要破壞。
回覆刪除設立國家公園、國家自然公園、自然保留區、野生動物保護區和自然保護區是為了要保護當地的生態,所以我們去參觀的時候應該要遵守規定,不要破壞。
回覆刪除國104 08號
希望人們不要再去破壞台灣特有的生態,讓下一代也可以看到台灣之美。
回覆刪除國10442
台灣的自然保留區,比國家公園還多,希望這樣的資源可以保護台灣的原生物種國1082號
回覆刪除