各類保護區是依照不同法源所設立的:
- 「國家公園」及「國家自然公園」是內政部營建署依《國家公園法》所劃定公告,是為了保護國家特有的自然風景、野生物及史蹟。
- 「自然保留區」是農委會依《文化資產保存法》所劃定公告。
- 「野生動物保護區」及「野生動物重要棲息環境」是依《野生動物保育法》由農委會獲各縣市政府所劃定公告。
- 「自然保護區」是農委會林務局依《森林法》經營管理國有林之需要及《自然保護區設置管理辦法》而劃設。
類別 | 個數 | 面積(公頃) | 陸域占臺灣面積(%)[3] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
陸域 | 水域 | 總計 | ||||
國家公園 | 8 | 312,672.11 | 403,110.07 | 715,782.18 | 8.64% | |
國家自然公園 | 1 | 1,122.65 | 1,122.65 | 0.03% | ||
自然保留區 | 21 | 65,376.61 | 117.18 | 65,493.79 | 1.81% | |
野生動物保護區 | 19 | 26,828.84 | 295.88 | 27,124.72 | 0.74% | |
野生動物重要棲息環境 | 36 | 325,670.29 | 295.88 | 325,966.17 | 9.00% | |
自然保護區 | 6 | 21,171.43 | 21,171.43 | 0.58% | ||
總計(扣除重複面積) | 91 | 696,379.19 | 403,523.13 | 1,099,902.32 | 19.24% |
國家公園
1937年12月,日本政府曾經分別在臺灣中部及北部山區,指定「新高・阿里山」(玉山—阿里山)、「次高・タロコ」(雪山—太魯閣)和「大屯」等三座國立公園;但由於臺灣光復,因此由日人設置的國立公園遭到廢止。1972年6月,中華民國政府通過了《國家公園法》,用來保護具有自然風景、野生動物和歷史意義的地區。中華民國是亞洲最晚開始發展國家公園的國家之一。
根據《國家公園法》第一條及第六條的規定,設立國家公園是為了保護國家特有的自然風景、野生物及史蹟,並供國民之育樂及研究。其選定標準如下:
- 具有特殊自然景觀、地形、地物、化石及未經人工培育自然演進生長之野生或孑遺動植物,足以代表國家自然遺產者。
- 具有重要之史前遺跡、史後古蹟及其環境富教育意義,足以培育國民情操,而由國家長期保存者。
- 具有天賦育樂資源,風景特異,交通便利,足以陶冶國民性情,供遊憩觀賞者。
已成立
目前中華民國政府共設有八座國家公園,均由內政部營建署管理,如以下表格所示。
# | 名稱 | 所在地 | 計畫公告時間 | 管理處建立時間 | 面積(公頃) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墾丁國家公園 | 屏東縣 | 1982年9月1日 | 1984年1月1日 | 33,290 |
2 | 玉山國家公園 | 南投縣、嘉義縣、花蓮縣、高雄市 | 1985年4月6日 | 1985年4月10日 | 103,121 |
3 | 陽明山國家公園 | 新北市、臺北市 | 1985年9月1日 | 1985年9月16日 | 11,455 |
4 | 太魯閣國家公園 | 花蓮縣、臺中市、南投縣 | 1986年11月12日 | 1986年11月28日 | 92,000 |
5 | 雪霸國家公園 | 苗栗縣、新竹縣、臺中市 | 1991年3月1日 | 1992年7月1日 | 76,850 |
6 | 金門國家公園 | 金門縣 | 1995年5月25日 | 1995年10月18日 | 3,529 |
7 | 東沙環礁國家公園 | 東沙群島(行政區屬高雄市) | 2007年1月17日 | 2007年10月4日 | 353,668 |
8 | 臺江國家公園 | 臺南市、澎湖縣 | 2009年10月15日 | 2009年12月28日 | 39,310 |
規劃中/計畫暫緩
以下國家公園之成立計畫,因地方民眾反對而暫緩執行。
另有以下規劃中之國家公園,由中央或地方單位提出計畫:
- 澎湖南方四島海洋國家公園(包含東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼及周邊島礁與海域)
- 北方三島國家公園(包含彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼)[4],考慮可能擴大涵蓋基隆嶼,由於位處東海和靠近於琉球海溝和先島群島,可能命名東海國家公園。
- 綠島國家公園
國家自然公園
目前尚有許多具備國家公園資源特色的地區,惟其資源豐度或規模較小,未能成立國家公園予以保護。在朝野各界的推動下,立法院在2011年11月12日三讀通過《國家公園法》部分條文修正案,允許增設面積較國家公園為小的「國家自然公園」。
根據《國家公園法》第六條的規定,設立國家自然公園是為了保護國家特有的自然風景、野生物及史蹟,並供國民之育樂及研究。其選定標準如下:
- 具有特殊景觀,或重要生態系統、生物多樣性棲地,足以代表國家自然遺產者。
- 具有重要之文化資產及史蹟,其自然及人文環境富有文化教育意義,足以培育國民情操,需由國家長期保存者。
- 具有天然育樂資源,風貌特異,足以陶冶國民情性,供遊憩觀賞者。
- 合於前項選定基準而其資源豐度或面積規模較小,得經主管機關選定為國家自然公園。
已成立
目前中華民國政府僅設有一座國家自然公園,由內政部營建署管理,如以下表格所示。
# | 名稱 | 所在地 | 計畫公告時間 | 籌備處建立時間 | 面積(公頃) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 壽山國家自然公園 | 高雄市 | 2011年11月1日[5] | 2011年12月6日 | 1,123 |
規劃中
自然保留區
# | 名稱 | 所在地 | 建立時間 | 面積(公頃) |
---|---|---|---|---|
1 | 關渡自然保留區 | 臺北市關渡堤防外沼澤區 | 1986年6月27日 | 55 |
2 | 哈盆自然保留區 | 新北市烏來區和宜蘭縣員山鄉 | 1986年6月27日 | 333 |
3 | 鴛鴦湖自然保留區 | 新竹縣尖石鄉、桃園縣復興鄉及宜蘭縣大同鄉交界處 | 1986年6月27日 | 374 |
4 | 坪林台灣油杉自然保留區 | 新北市坪林區 | 1986年6月27日 | 35 |
5 | 淡水河紅樹林自然保留區 | 新北市淡水區竹圍 | 1986年6月27日 | 76 |
6 | 苗栗三義火炎山自然保留區 | 苗栗縣三義鄉及苑裡鎮 | 1986年6月27日 | 219 |
7 | 台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區 | 臺東縣延平鄉 | 1986年6月27日 | 290 |
8 | 大武事業區台灣穗花杉自然保留區 | 臺東縣達仁鄉 | 1986年6月27日 | 86 |
9 | 大武山自然保留區 | 臺東縣太麻里鄉、達仁鄉及金峰鄉 | 1988年1月13日 | 47,000 |
10 | 插天山自然保留區 | 新北市烏來區、三峽區及桃園縣復興鄉 | 1992年3月12日 | 7,759 |
11 | 南澳闊葉樹林自然保留區 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1992年3月12日 | 200 |
12 | 澎湖玄武岩自然保留區 | 澎湖縣錠鉤嶼、雞善嶼及小白沙嶼等島嶼 | 1992年3月12日 | 19(低潮) |
13 | 阿里山台灣一葉蘭自然保留區 | 嘉義縣阿里山鄉 | 1992年3月12日 | 52 |
14 | 出雲山自然保留區 | 高雄市桃源區與茂林區 | 1992年3月12日 | 6,249 |
15 | 烏山頂泥火山自然保留區 | 高雄市燕巢區 | 1992年3月12日 | 5 |
16 | 挖子尾自然保留區 | 新北市八里區 | 1994年1月10日 | 30 |
17 | 烏石鼻海岸自然保留區 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 1994年1月10日 | 347 |
18 | 墾丁高位珊瑚礁自然保留區 | 屏東縣恆春鎮 | 1994年1月10日 | 138 |
19 | 九九峰自然保留區 | 南投縣草屯鎮、國姓鄉及臺中市霧峰區、太平區 | 2000年5月22日 | 1,198 |
20 | 澎湖南海玄武岩自然保留區(東吉嶼、西吉嶼、頭巾、鐵砧) | 澎湖縣望安鄉 | 2008年9月23日 | 176 |
21 | 旭海觀音鼻自然保留區 | 屏東縣牡丹鄉 | 2012年1月20日 | 841 |
野生動物保護區
# | 名稱 | 所在地 | 建立時間 | 面積(公頃) |
---|---|---|---|---|
1 | 澎湖縣貓嶼海鳥保護區 | 澎湖縣望安鄉 | 1991年5月24日 | 36.2 |
2 | 高雄市那瑪夏區楠梓仙溪野生動物保護區 | 高雄市那瑪夏區 | 1993年5月26日 | 274.22 |
3 | 宜蘭縣無尾港水鳥保護區 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 1993年9月24日 | 101.62 |
4 | 臺北市野雁保護區 | 臺北市萬華區 | 1993年11月19日 | 203 |
5 | 臺南市四草野生動物保護區 | 臺南市安南區 | 1994年11月30日 | 515.1 |
6 | 澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區 | 澎湖縣望安鄉望安島 | 1995年1月17日 | 23.3 |
7 | 大肚溪口野生動物保護區 | 臺中市龍井區與大肚區、彰化縣伸港鄉與和美鎮 | 1995年2月28日 | 2669.73 |
8 | 棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區 | 基隆市北方外海約65公里處之島嶼 | 1996年3月18日 | 226.3824 (含海域210) |
9 | 蘭陽溪口水鳥保護區 | 宜蘭縣壯圍鄉及五結鄉境內 | 1996年9月16日 | 206 |
10 | 櫻花鉤吻鮭野生動物保護區 | 臺中市和平區武陵農場七家灣溪集水區 | 1997年10月1日 | 7124.7 |
11 | 臺東縣海端鄉新武呂溪魚類保護區 | 臺東縣海端鄉 | 1998年12月4日 | 292 |
12 | 玉里野生動物保護區 | 花蓮縣卓溪鄉 | 2000年1月27日 | 11,414.58 |
13 | 馬祖列島燕鷗保護區 | 連江縣東引鄉、北竿鄉、南竿鄉、莒光鄉 | 2000年1月26日 | 71.6166 |
14 | 新竹市濱海野生動物保護區 | 新竹市 | 2001年6月8日 | 1600 |
15 | 臺南縣曾文溪口北岸黑面琵鷺動物保護區 | 臺南市七股區 | 2002年11月1日 | 300 |
16 | 雙連埤野生動物保護區 | 宜蘭縣員山鄉 | 2003年11月7日 | 17.1578 |
17 | 臺中市高美野生動物保護區 | 臺中市清水區 | 2004年9月29日 | 701.3 |
18 | 桃園高榮野生動物保護區 | 桃園縣楊梅鎮 | 2012年3月3日 | 1.11 |
19 | 翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區 | 新北市石碇區 | 2013年12月10日 | 1295.93 |
野生動物重要棲息環境
# | 名稱 | 類別 | 面積(公頃) | 主管機關 | 建立時間 | 鳥類種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棉花嶼野生動物重要棲息環境 | 島嶼生態系 | 陸域:13.3024/海域:188 | 基隆市政府 | 1995年6月12日 | |
2 | 花瓶嶼野生動物重要棲息環境 | 島嶼生態系 | 陸域:3.08/海域:22 | 基隆市政府 | 1995年6月12日 | |
3 | 臺中市武陵櫻花鉤吻鮭重要棲息環境 | 溪流生態系 | 7,095 | 臺中市政府 | 1995年9月23日 | |
4 | 宜蘭縣蘭陽溪口野生動物重要棲息環境 | 河口生態系 | 206 | 宜蘭縣政府 | 1996年7月11日 | 共236種 |
5 | 澎湖縣貓嶼野生動物重要棲息環境 | 島嶼生態系 | 陸域:10.0200/海域:26.1842 | 澎湖縣政府 | 1997年4月7日 | |
6 | 臺北市中興橋永福橋野生動物重要棲息環境 | 沼澤生態系、溪流生態系 | 245 | 臺北市政府 | 1997年7月31日 | |
7 | 高雄市那瑪夏區楠梓仙溪野生動物重要棲息環境 | 溪流生態系 | 274.22 | 高雄市政府 | 1998年3月19日 | |
8 | 大肚溪口野生動物重要棲息環境 | 河口生態系 | 2,670 | 臺中市政府、彰化縣政府 | 1998年4月7日 | 共235種 |
9 | 宜蘭縣無尾港野生動物重要棲息環境 | 沼澤生態系、河口生態系 | 101.6194 | 宜蘭縣政府 | 1998年5月22日 | |
10 | 臺東縣海端鄉新武呂溪野生動物重要棲息環境 | 溪流生態系 | 292 | 臺東縣政府 | 1998年11月19日 | |
11 | 馬祖列島野生動物重要棲息環境 | 島嶼生態系 | 陸域:11.9171/海域:59.6995 | 連江縣政府 | 1999年12月24日 | |
12 | 玉里野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 11,414.58 | 林務局 | 2000年1月27日 | |
13 | 棲蘭野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 55,991.41 | 林務局 | 2000年2月15日 | |
14 | 丹大野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 109,952 | 林務局 | 2000年2月15日 | |
15 | 關山野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 69,077.72 | 林務局 | 2000年2月15日 | |
16 | 觀音海岸野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 519 | 林務局 | 2000年10月19日 | |
17 | 觀霧寬尾鳳蝶野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 23.5 | 林務局 | 2000年10月19日 | |
18 | 雪山坑溪野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 670.88 | 林務局 | 2000年10月19日 | |
19 | 瑞岩溪野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 2,574 | 林務局 | 2000年10月19日 | |
20 | 鹿林山野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 494.04 | 林務局 | 2000年10月19日 | |
21 | 浸水營野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 1,119.28 | 林務局 | 2000年10月19日 | |
22 | 茶茶牙賴山野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 2,004.4 | 林務局 | 2000年10月19日 | |
23 | 雙鬼湖野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 47,723.75 | 林務局 | 2000年10月19日 | |
24 | 利嘉野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 1,022.36 | 林務局 | 2000年10月19日 | |
25 | 海岸山脈野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 3,300.59 | 林務局 | 2000年10月19日 | |
26 | 水璉野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 339.86 | 林務局 | 2001年3月13日 | |
27 | 塔山野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 696.38 | 林務局 | 2001年5月17日 | |
28 | 新竹市香山溼地野生動物重要棲息環境 | 河口生態系、沼澤生態系 | 1,600.00 | 新竹市政府 | 2001年6月8日 | 共277種 |
29 | 臺南市曾文溪口野生動物重要棲息環境 | 河口生態系、沼澤生態系 | 634.4344 | 臺南市政府 | 2002年10月14日 | 共121種 |
30 | 宜蘭縣雙連埤野生動物重要棲息環境 | 沼澤生態系、湖泊生態系、森林生態系 | 750 | 宜蘭縣政府 | 2003年10月23日 | 共236種 |
31 | 臺中市高美野生動物重要棲息環境 | 河口生態系、沼澤生態系 | 701.3 | 臺中市政府 | 2004年9月9日 | 共135種 |
32 | 臺南市四草野生動物重要棲息環境 | 河口生態系、沼澤生態系 | 523.848 | 臺南市政府 | 2006年12月22日 | 共160種 |
33 | 雲林湖本八色鳥野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 750 | 雲林縣政府 | 2008年12月28日 | 共63種 |
34 | 嘉義縣鰲鼓野生動物重要棲息環境 | 沼澤生態系、森林生態系、農田生態系 | 664.48 | 嘉義縣政府 | 2009年4月16日 | 共252種 |
35 | 桃園高榮野生動物重要棲息環境 | 沼澤生態系 | 1.11 | 桃園縣政府 | 2011年12月21日 | 共34種 |
36 | 翡翠水庫食蛇龜野生動物重要棲息環境 | 森林生態系 | 1295.93 | 林務局 | 2013年12月10日 |
自然保護區
自然保護區依據《森林法》第十七條之一:「為維護森林生態環境,保存生物多樣性,森林區域內,得設置自然保護區,並依其資源特性,管制人員及交通工具入出;其設置與廢止條件、管理經營方式及許可、管制事項之辦法,由中央主管機關定之。」所設置。
在《自然保護區設置管理辦法》第二條明定出設置條件為:
- 一、具有生態及保育價值之原始森林。
- 二、具有生態代表性之地景、林型。
- 三、特殊之天然湖泊、溪流、沼澤、海岸、沙灘等區域。
- 四、保育類野生動物之棲息地或珍貴稀有植物之生育地。
- 五、其他經主管機關認定有特別保護之必要。
# | 名稱 | 所在地 | 建立時間 | 面積(公頃) |
---|---|---|---|---|
1 | 雪霸自然保護區 | 新竹縣五峰鄉、尖石鄉、苗栗縣泰安鄉、臺中市和平區 | 1981年 | 20,869.82 |
2 | 海岸山脈臺東蘇鐵自然保護區 | 臺東縣東河鄉 | 1981年 | 38 |
3 | 關山臺灣海棗自然保護區 | 臺東縣海端鄉 | 1981年 | 54.33 |
4 | 大武臺灣油杉自然保護區 | 臺東縣達仁鄉 | 1981年 | 5.04 |
5 | 甲仙四德化石自然保護區 | 高雄市甲仙區 | 1991年 | 11.232 |
6 | 十八羅漢山自然保護區 | 高雄市六龜區 | 1992年 | 193.01 |
沒有留言:
張貼留言