年代 | 發展史蹟 |
1952年 | 為改善大量仰賴進口的現象,及降低進口支出,政府大力推動民生輕工業,並鼓勵農民種植鳳梨、蘆筍、洋菇等高經濟作物,製成食品罐頭 | ,外銷日本及歐洲地區。台灣農產及農產加工品出口值曾創下外銷世界第一的紀錄,1952年高占出口總值的91.9%。台灣以此傲人成績賺取外匯購入工業設備,進而扶持紡織、肥料、水泥等基礎工業的發展。
1953年 | 政府主導「四年經濟建設計畫」。第一期四年經建計畫,起自1953年至1956年,目的在於對內迅速增加生產,充裕物資供應;對外求取國際收支平衡,進而消除通貨膨脹,並追求經濟安定。此期採取農工並重策略,在「以農業培養工業,以工業發展農業」的前提下,推動勞力密集輕工業的發展。 |
1957年 | 美援的中小型工業貸款政策,對台灣的產業發展影響很大。例如,黑松汽水因而得以向日本購入最新式全自動汽水製造機大量生產。1957年在高雄開工的東南亞首家塑膠廠商---台塑,以及高雄加工出口區,都是美援相對基金提供廠商貸款下的受惠者。 第二期四年經建計畫,起自1957年至1960年,重點由經濟安定轉向經濟發展;目的在繼續開發資源,增加農業生產,加速工礦事業發展,擴大出口貿易,以增加國民所得、就業機會及改善對外收支。 |
1960年 | 1960年代,政府提出「出口擴張」策略、公佈「獎勵投資條例」,成立加工出口區,提供投資優惠;並透過改革稅率、開放投資市場等措施吸引外資。1965年美援中止後,外資取代美援提供經濟發展資金,其中以美、日資金最為重要。 |
1961年 | 大同公司在1961年開始裝配電晶體收音機,進入電機工業的領域。1962年10月,台灣電視公司黑白電視節目正式開播,1963年底大同即開始生產黑白電視機;1969年,隨著彩色電視開播生產彩色電視機 | 。我國人工低廉,又具備裝配技術,加上政府鼓勵外資投資政策的推動,電機工業快速成長。
1965年 | 1965年美援中止後,以生產棉織品為主的台灣紡織業 | 因應衝擊,分別開始人纖工業的投資及設廠,並發展成衣工業,增強台灣紡織品的出口能力。同時,由於人造纖維紡織品迅速發展,自1950年至1985年,我國紡織工業年平均成長28%。以成衣為主要出口品的紡織相關工業,也在1966年首次出現順差。
1966年 | 台灣首座加工出口區在高雄成立。加工出口區提供所有設備與原料進口免關稅,及簡化行政手續等優惠,爭取投資設廠。下單國家提供機器、技術與原料,送到出口區進行最下游的組裝工作。產品大都為美、日兩國的民生輕工業,如成衣、電子零件、光學製品等,在吸引外資、拓展外銷方面效果顯著。 |
1968年 | 1968年,中油第一輕油裂解廠在高雄成立。由海外進口原油在日治時期的煉油基礎上加以生產,滿足紡織、塑膠、皮包、雨具、玩具出口製造業的原料需求。高雄不但成為台灣石化工業 | 發展的重心,同時也建立了石化工業體系的完整性。
1970年 | 1970年經濟部工業局成立;1972年工業就業人口超過農業就業人口;1973年宣佈推動「十大建設」,發展重工業,同年設立「工研院」;1978年新竹科學園區開工,這些都讓台灣工業基礎設施再深化。 |
1979年 | 1979年五月,行政院通過「科學技術發展方案」,包括:建立能源、材料、資訊與生產自動化四大重點科技,並大量扶植與延攬海內外學人,以及建立科技顧問制度等。該方案在1982年修訂,增列生物技術、光電科技、食品科技及肝炎防治等,稱作八大重點科技。 |
- 留言者: 林青璇
- Email:
- 網址:
- 日期: 2012-05-02 20:01:55
J10510林青璇(捕3,4月的)
- 留言者: 小沁
- Email: hach50714@yahoo.com.tw
- 網址:
- 日期: 2012-05-01 22:25:01
小小一個小島課稅課那麼多= = 真ㄉ是~~
以後我們長大會不會客更多= =
- 留言者: 葉柏意
- Email: jack6081574@yahoo.com.tw
- 網址:
- 日期: 2012-05-01 22:11:38
我都不知道台灣這麼厲害呢~
J10637
- 留言者: 晏晏
- Email:
- 網址:
- 日期: 2012-04-30 22:29:19
沒想到台灣這麼厲害!小小一個島就能創世界經濟高峰,但卻不是一步登天而是一步一步慢慢地往上爬,就像蝸牛一般。
屈屈一個小台灣,耐力可是具有爆發力的,我以台灣為榮! J106 30
- 留言者: 明正
- Email:
- 網址:
- 日期: 2012-04-29 10:11:56
出期台灣只有發展輕工業,後來因為十大建設又變成以重工業為主,沒幾年又變成高科技工業,台灣在短短的幾年內進步那麼快,真是太厲害了
- 留言者: 10529黃子珊
- Email:
- 網址:
- 日期: 2012-04-28 23:47:07
- 留言者: 阿美
- Email:
- 網址:
- 日期: 2012-04-28 21:49:45
- 留言者: 阿高
- Email:
- 網址:
- 日期: 2012-04-25 20:55:31
上圖的表不知可不可以列印下來...因為真的很浩氣...台灣的經濟歷史真的好多變...尤其是第三客所學的...從輕工業到限在的高科技產業 其實一路上都經過了許許多多的變化...像從黑白電視變成彩色電視...這一切的變化才成就了今日能享受到那嚜多科技產品的我們...所以說如果有功的話,一定都要歸給這些歷史!
J106 24
- 留言者: 毛毛
- Email:
- 網址:
- 日期: 2012-04-23 22:10:16
台灣真的是一個經濟奇蹟 地理老師有事沒事就在課堂上說這種話
一開始我覺得還好 不過地理課上得越來越多 對的李越來越了解 我也越能越了解老師說的話了
台灣真的是個經濟奇蹟
j106 22
- 留言者: 楊舒云
- Email:
- 網址:
- 日期: 2012-04-22 18:09:50
台灣這個小島嶼還真是厲害呀!!
10636楊舒云
- 留言者: j105 28
- Email:
- 網址:
- 日期: 2012-04-12 23:46:25
台灣是一個多麼小的一個國家,但卻可以讓這一粒米樣大的台灣
變得那麼成功,真的是以他們為傲
j105 28
- 留言者: 10945
- Email:
- 網址:
- 日期: 2012-04-10 21:46:38
- 留言者: ~暄~
- Email: b30321021@yahoo.com.tw
- 網址:
- 日期: 2012-04-09 21:34:12
我還記得,地理課本上有說,
現在第三級產業的就業人口比例已超過一半。
台灣以短短的幾年,經濟發展就變那麼高,
真是了不起呀!
沒有留言:
張貼留言