簡介臺灣自然生態保護區
臺灣自然生態保護區是指臺灣境內以自然保育為目的所劃設之保護區,現今均由中華民國政府立法設置,可區分為「國家公園」、「國家自然公園」、「自然保留區」、「野生動物保護區」、「野生動物重要棲息環境」、「自然保護區」等6 類型。
保護區是依照不同法源所設立的:
台灣以自然保育為目的所劃設之保護區,大致可區分為自然保留區、野生動物保護區及野生動物重要棲息環境、國家公園、國有林自然保護區等四大類型。
自然保留區目前有19處,係農委會依文化資產保存法所指定公告,目前總面積有64,477公頃,占台灣面積1.8%。大武山470平方公里。
野生動物保護區及野生動物重要棲息環境係依野生動物保育法由農委會或各縣市政府所劃定公告,目前野生動物保護區有15+2處(玉里野生動物保護區114.1平方公里)、野生動物重要棲息環境有29+1處(丹大野生動物重要棲息環境),總保護面積達320,399公頃,占台灣面積8.9%;
自然保留區
# | 名稱 | 所在地 | 建立時間 | 面積(公頃) |
---|---|---|---|---|
1 | 關渡自然保留區 | 臺北市關渡堤防外沼澤區 | 1986年6月27日 | 55 |
2 | 哈盆自然保留區 | 新北市烏來區和宜蘭縣員山鄉 | 1986年6月27日 | 333 |
3 | 鴛鴦湖自然保留區 | 新竹縣尖石鄉、桃園市復興區及宜蘭縣大同鄉交界處 | 1986年6月27日 | 374 |
4 | 坪林台灣油杉自然保留區 | 新北市坪林區 | 1986年6月27日 | 35 |
5 | 淡水河紅樹林自然保留區 | 新北市淡水區竹圍 | 1986年6月27日 | 76 |
6 | 苗栗三義火炎山自然保留區 | 苗栗縣三義鄉及苑裡鎮 | 1986年6月27日 | 219 |
7 | 台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區 | 臺東縣延平鄉 | 1986年6月27日 | 290 |
8 | 大武事業區台灣穗花杉自然保留區 | 臺東縣達仁鄉 | 1986年6月27日 | 86 |
9 | 大武山自然保留區 | 臺東縣太麻里鄉、達仁鄉及金峰鄉 | 1988年1月13日 | 47,000 |
10 | 插天山自然保留區 | 新北市烏來區、三峽區及桃園市復興區 | 1992年3月12日 | 7,759 |
11 | 南澳闊葉樹林自然保留區 | 宜蘭縣南澳鄉 | 1992年3月12日 | 200 |
12 | 澎湖玄武岩自然保留區 | 澎湖縣錠鉤嶼、雞善嶼及小白沙嶼等島嶼 | 1992年3月12日 | 19 |
13 | 阿里山台灣一葉蘭自然保留區 | 嘉義縣阿里山鄉 | 1992年3月12日 | 52 |
14 | 出雲山自然保留區 | 高雄市桃源區與茂林區 | 1992年3月12日 | 6,249 |
15 | 烏山頂泥火山自然保留區 | 高雄市燕巢區 | 1992年3月12日 | 5 |
16 | 挖子尾自然保留區 | 新北市八里區 | 1994年1月10日 | 30 |
17 | 烏石鼻海岸自然保留區 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 1994年1月10日 | 347 |
18 | 墾丁高位珊瑚礁自然保留區 | 屏東縣恆春鎮 | 1994年1月10日 | 138 |
19 | 九九峰自然保留區 | 南投縣草屯鎮、國姓鄉及臺中市霧峰區、太平區 | 2000年5月22日 | 1,198 |
20 | 澎湖南海玄武岩自然保留區(東吉嶼、西吉嶼、頭巾、鐵砧) | 澎湖縣望安鄉 | 2008年9月23日 | 176 |
21 | 旭海觀音鼻自然保留區 | 屏東縣牡丹鄉 | 2012年1月20日 | 841 |
22 | 北投石自然保留區 | 臺北市北投區 | 2013年12月26日 | 0.2 |
野生動物保護區
# | 名稱 | 所在地 | 建立時間 | 面積(公頃) |
---|---|---|---|---|
1 | 澎湖縣貓嶼海鳥保護區 | 澎湖縣望安鄉 | 1991年5月24日 | 36 |
2 | 高雄市那瑪夏區楠梓仙溪野生動物保護區 | 高雄市那瑪夏區 | 1993年5月26日 | 274 |
3 | 宜蘭縣無尾港水鳥保護區 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 1993年9月24日 | 101 |
4 | 臺北市野雁保護區 | 臺北市萬華區 | 1993年11月19日 | 203 |
5 | 臺南市四草野生動物保護區 | 臺南市安南區 | 1994年11月30日 | 515 |
6 | 澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區 | 澎湖縣望安鄉望安島 | 1995年1月17日 | 23 |
7 | 大肚溪口野生動物保護區 | 臺中市龍井區與大肚區、彰化縣伸港鄉與和美鎮 | 1995年2月28日 | 2,669 |
8 | 棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區 | 基隆市北方外海約65公里處之島嶼 | 1996年3月18日 | 226 |
9 | 蘭陽溪口水鳥保護區 | 宜蘭縣壯圍鄉及五結鄉境內 | 1996年9月16日 | 206 |
10 | 櫻花鉤吻鮭野生動物保護區 | 臺中市和平區武陵農場七家灣溪集水區 | 1997年10月1日 | 7,124 |
11 | 臺東縣海端鄉新武呂溪魚類保護區 | 臺東縣海端鄉 | 1998年12月4日 | 292 |
12 | 玉里野生動物保護區 | 花蓮縣卓溪鄉 | 2000年1月27日 | 11,414 |
13 | 馬祖列島燕鷗保護區 | 連江縣東引鄉、北竿鄉、南竿鄉、莒光鄉 | 2000年1月26日 | 71 |
14 | 新竹市濱海野生動物保護區 | 新竹市 | 2001年6月8日 | 1,600 |
15 | 臺南縣曾文溪口北岸黑面琵鷺動物保護區 | 臺南市七股區 | 2002年11月1日 | 300 |
16 | 雙連埤野生動物保護區 | 宜蘭縣員山鄉 | 2003年11月7日 | 17 |
17 | 臺中市高美野生動物保護區 | 臺中市清水區 | 2004年9月29日 | 701 |
18 | 桃園高榮野生動物保護區 | 桃園市楊梅區 | 2012年3月3日 | 1 |
19 | 翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區 | 新北市石碇區 | 2013年12月10日 | 1,295 |
20 | 桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區 | 桃園市觀音區及桃園市新屋區 | 2014年7月7日 | 315 |
國家公園目前有9處(東沙環礁國家公園),係內政部依國家公園法所劃定公告,總面積約322,845公頃,約占台灣面積9.0%;陸域面積最大為玉山國家公園1054.9平方公里。
國有林自然保護區目前有9處,係農委會林務局依森林法(台灣林業經營改革方案)經營管理國有林之需要及台灣國有林自然保護區設置管理辦法所劃設,總面積約21,771.64公頃,約佔台灣面積0.6%。
J106 29 沈玫妤
回覆刪除昨天看的是國家公園的介紹,今天是看保留區和保護區的介紹,看這詳細的介紹,真讓我更想到去看看,很可惜的是都什麼時間能去,我要慢慢的把這些記下來,以後去的話就能更快的了解。
J106 30
回覆刪除台灣有22個自然保留區 有20個野生動物保護區 豐富的生態資源讓我們能看到不同的景象
國106 34號 黃子恩
回覆刪除上方一大串的表格資料都是在介紹台灣的自然保留區及野生動物保護區,原本以為只有兩三個而已,卻沒想到有這麼多個,滑呀!滑呀!滑不完,我今天一定要來認識一下!
台灣設了20個野生動物保護區和22個自然保護區來保護台灣的環境,我認為這是一個很好的做法,因為可以保護台灣的環境。
回覆刪除j106 39 古冠威